Yurt dışındaki hangi ülkede ne kadar oy kullanıldı?

Türkiye’de 1 Kasım’da yapılacak seçim için yurt dışında oy kullanan seçmenlerin sayısı, 7 Haziran seçimine oranla arttı. Yurt dışındaki seçmenlerden yüzde 40’ı temsilciliklerde oy kullandı, 7 Haziran seçiminde ise yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma oranı yüzde 32,5 olmuştu.

1 Kasım’da yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanan seçmenlerin sayısı, 7 Haziran seçimine oranla arttı.

54 ülke ve 113 temsilcilik

Türkiye, 26. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere 1 Kasım’da sandık başına gitmeye hazırlanırken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 8 Ekim’de başlayan oy verme işlemi dün sona erdi. Gurbetçiler, 54 ülke ve 113 temsilcilikte oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan gayriresmi sonuçlara göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma oranında 7 Haziran seçimine göre artış oldu.

7 Haziran’da yapılan milletvekili genel seçiminde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların yüzde 32,5’i dış temsilciliklerde oy kullanırken, bu seçim için yurt dışındaki seçmenlerin yüzde 40,01’i temsilciliklerde oy verdi.

Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 milyon 899 bin 59 seçmenin 1 milyon 160 bin 38’i, dış temsilciliklerde oy kullandı.

oyoranlari

Gümrük kapılarında 1 Kasım’a kadar oy verilebilecek

Gümrüklerde ise 8 Ekim’de başlayan oy kullanma işlemleri sürüyor. Gümrüklerde 1 Kasım seçimi için 25 Ekim sonu itibarıyla oy kullananların sayısı 113 bin 99’a ulaştı, bunun yurt dışı seçmen sayısına oranı ise 3,9 oldu. Temsilcilikler ve gümrüklerde 25 Ekim sonu itibarıyla kullanılan oy toplamı, yurt dışında kayıtlı seçmenlerin yüzde 43,92’sine karşılık geliyor.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 1 Kasım’a kadar devam edecek.

7 Haziran seçiminde, 2 milyon 866 bin 979 seçmenin 931 bin 646’sı oy kullanmıştı. Seçmen sayısına göre, yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma oranı yüzde 32,5 olmuştu. Söz konusu seçimde, gümrüklerde 124 bin 432 seçmen oy kullanmış, oy kullanma oranı yüzde 4,34 olarak hesaplanmıştı.

Ülke ülke oy kullanma sayıları

Yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan, gümrük kapılarında ise devam eden oy kullanma işlemlerine ilişkin 25 Ekim sonu itibarıyla oluşan rakamlar şöyle:

Ülke Seçmen sayısı Oy Kullandı İşaretlenen Dış Temsilcilik Seçmen Sayısı Oy Kullandı İşaretlenen Gümrük Seçmen Sayısı Oy Kullandı İşaretlenen Toplam Seçmen Sayısı
Almanya 1,411,548 575,587 60,452 636,039
ABD 93,339 24,914 2,067 26,981
Arnavutluk 948 514 60 574
Avustralya 42,271 10,193 1,073 11,266
Avusturya 107,877 43,822 3,279 47,101
Azerbaycan 7,004 3,048 337 3,385
Bahreyn Krallığı 660 172 26 198
Belçika 133,313 56,114 3,958 60,072
Birleşik Arap Emirlikleri 4,348 2,364 321 2,685
Bosna Hersek 2,024 1,060 121 1,181
Bulgaristan 7,533 1,206 620 1,826
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 86,860 33,561 3,589 37,150
Cezayir 1,379 609 105 714
Çek Cumhuriyeti 838 401 48 449
Çin Halk Cumhuriyeti 1,943 789 146 935
Danimarka 32,925 13,631 892 14,523
Finlandiya 4,499 1,887 157 2,044
Fransa 318,015 142,988 10,153 153,141
G. Afrika 1,030 346 54 400
Gürcistan 1,736 735 199 934
Hollanda 245,571 114,624 9,685 124,309
İran 1,029 244 40 284
İrlanda 1,520 564 79 643
İspanya 2,416 833 114 947
İsrail 4,640 386 69 455
İsveç 37,074 12,596 862 13,458
İsviçre 93,259 41,737 5,438 47,175
İtalya 13,787 5,535 499 6,034
Japonya 2,950 1,194 58 1,252
Kanada 22,944 7,598 553 8,151
Katar 2,635 1,016 133 1,149
Kazakistan 4,880 1,548 170 1,718
Kırgızistan 1,809 871 74 945
Kosova 1,290 682 62 744
Kuveyt 1,156 510 58 568
KKTC 95,374 32,608 2,450 35,058
Lübnan 4,037 938 22 960
Macaristan 1,653 626 77 703
Makedonya 2,165 1,125 124 1,249
Mısır 1,443 534 89 623
Norveç 8,185 2,929 282 3,211
Özbekistan 670 248 35 283
Polonya 2,382 812 100 912
Romanya 6,221 1,996 514 2,510
Rusya 11,388 2,949 548 3,497
Sudan 873 298 38 336
S.Arabistan 27,320 6,176 1,579 7,755
Tayland 703 269 26 295
Türkmenistan 4,593 2,095 301 2,396
Ukrayna 2,472 748 132 880
Umman 1,494 672 61 733
Ürdün 1,719 401 55 456
Y. Zelanda 686 86 17 103
Yunanistan 10,590 649 110 759
Diğer 0 0 988 988
Toplam 2,899,059 1,160,038 113,099 1,273,137



Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!